Regulamentação da documentação, falhas de comunicação e falta de inserção cultural são vistos como os maiores problemas dos imigrantes.
Estrangeiros vão se somar a 1.113 cidadãos escolhidos no final do ano passado para representar população de acordo com a subprefeitura de residência. O Conselho Participativo Municipal abriu um espaço inédito de participação dos imigrantes na decisão dos rumos da cidade.
A Prefeitura de São Paulo divulgou o nome dos 20 representantes dos imigrantes eleitos para integrar o Conselho Participativo Municipal de São Paulo. Eles se somarão aos 1.113 cidadãos escolhidos no dia 8 de dezembro do ano passado. A votação, realizada no último domingo (30/03), na Praça das Artes, contou com 49 candidatos de 19 subprefeituras. Cerca de 1.700 mil pessoas participaram da escolha, com 1.694 votos válidos. Os nomes dos eleitos estão disponíveis no site da prefeitura.
O chinês Frank Sun, da diretoria da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Brasil China, ressalta os empecilhos para regularizar a situação dos estrangeiros. Frank explica que o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), documento que atesta a identidade de estrangeiros no Brasil, é impresso em um papel frágil, e pouco conhecido. “É muito fácil você ser barrado apresentando um papel reciclável, você vai no banco, você tenta falar que isso aquilo é o seu documento”, disse à Rádio Brasil Atual.
“Com esta eleição, estas pessoas que sempre foram tratadas como de segunda classe serão tratadas como qualquer outro cidadão. São chineses, coreanos, senegalenses, peruanos: é um mundo de pessoas que está aqui trabalhando, produzindo, mas não são tratados como cidadãos. Ou eles têm direito a voto ou não serão respeitados nunca”, afirmou o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rogério Sotilli, de acordo com nota emitida no site da prefeitura, hoje (1).
A eleição foi realizada pela Secretaria Municipal de Relações Governamentais e pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O mandato dos imigrantes eleitos será de dois anos.
As subprefeituras de São Paulo que representam 0,5% de estrangeiros devem ter um conselheiro. A quantidade de imigrantes para o Conselho Participativo foi determinada de acordo com os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). Apenas estrangeiros acima de 16 anos, com comprovante de residência, puderam votar.
O Conselho Participativo Municipal tem entre 19 e 51 membros por bairro, de acordo com o tamanho da população, sendo em média um representante para cada 10 mil habitantes nas 32 subprefeituras.
| Subprefeitura | NOME DOS CANDIDATOS | ELEITO | TOTAL DE VOTOS |
|
Butantã |
WERNER REGENTHAL | ELEITO | 4 |
| Campo Limpo | ADELIO VILLALBA MARTINEZ | ELEITO | 3 |
| Casa Verde | LEONARDO ZOCCA | ELEITO | 4 |
| Ermelino Matarazzo | MONICA RODRIGUEZ ULO | ELEITA | 9 |
| Freguesia/Brasilândia | GREGORY EDWIN FISCHER | ELEITO | 2 |
| Ipiranga | AZIZE AHMAD ALI | 2º SUPLENTE | 1 |
| Ipiranga | MARIA LUCIA DE FREITAS GOMES | 1ª SUPLENTE | 4 |
| Ipiranga | OLGA LUISA LEON DE QUIROGA | ELEITA | 4 |
| Ipiranga | ROCCO PROCIDA | NÃO ELEITO | 0 |
| Jabaquara | SAMUEL DANY SANTOS ANEZ | ELEITO | 4 |
| Jaçanã | JOSÉ LUIS MARTINS TEIXEIRA | ELEITO | 5 |
| Lapa | IVES STAZIK BERGER VIGUERAS | ELEITO | 4 |
| Mooca | ADAMA KONATE | 1º SUPLENTE | 182 |
| Mooca | DOMENICO DI BISCEGLIE | 3º SUPLENTE | 19 |
| Mooca | ELISEO CONDORE CAZAS | 4º SUPLENTE | 16 |
| Mooca | EMILIA GALLO GAMBALE | 5º SUPLENTE | 10 |
| Mooca | LUIZ VASQUEZ | ELEITO | 424 |
| Mooca | MAURO GALLOTTA | 7º SUPLENTE | 2 |
| Mooca | RAUL HERIBERTO URIA AGUIRRE | 2º SUPLENTE | 23 |
| Mooca | SUN SHIN GHENG | 6º SUPLENTE | 8 |
| Penha | ADALIT AYDANA MENDOZA | 2º SUPLENTE | 7 |
| Penha | ALEJANDRO TUCO QUISPE | ELEITO | 79 |
| Penha | DIONISIO ESPINOZA MAMANI | 3º SUPLENTE | 2 |
| Penha | RENE LLOJLLA PAUCARA | 1º SUPLENTE | 14 |
| Pinheiros | CLARA ALICIA KARDONSKY DE POLITI | ELEITA | 10 |
| Pinheiros | LEONOR MARIA DE SÁ MACHADO DA FONSECA | 1º SUPLENTE | 7 |
| Pirituba/Jaguará | JUAN ELVIS MAYTA MARTINEZ | ELEITO | 3 |
| Santana | RONALD SOUTO DELGADILLO | ELEITO | 6 |
| Santo Amaro | MARIA JOSÉ COLACIOPPO | 1º SUPLENTE | 3 |
| Santo Amaro | MICHELE ANSELMI | 2º SUPLENTE | 2 |
| Santo Amaro | VICTOR RAUL GONZALES LINARES | ELEITO | 8 |
| Sé | ANGELA JUANA SHIANG ORDENES | 7º SUPLENTE | 12 |
| Sé | ARIEL KOGAN | 8º SUPLENTE | 2 |
| Sé | ASAHIKO OGAWA | 2º SUPLENTE | 53 |
| Sé | BONG GAB KIM | 9º SUPLENTE | 1 |
| Sé | CHEUNG KAWAI | ELEITO | 270 |
| Sé | FANNY GISELA ASCÊNIO ARMAS | 5º SUPLENTE | 41 |
| Sé | MAHOB MATIP DIEUDONNE | 1º SUPLENTE | 93 |
| Sé | MASSAR SARR | ELEITO | 172 |
| Sé | NERIAN ELISA ALARCON CATARI | 6º SUPLENTE | 20 |
| Sé | RENÉ CESAR BARRIENTOS CAMARGO | 4º SUPLENTE | 43 |
| Sé | SIMON GRISSETTI BAEZ | 3º SUPLENTE | 47 |
| Vila Maria/Vila Guilherme | RUDECINDO MENDEZ MARUPA | ELEITO | 5 |
| Vila Mariana | ANDREA MANETTI | 2º SUPLENTE | 5 |
| Vila Mariana | ATAWALLPA DIAZ RICAURTE | 1º SUPLENTE | 10 |
| Vila Mariana | ENRIQUE SANTOS MARTIN | ELEITO | 15 |
| Vila Mariana | PERRY CHARLES KEITH | NÃO ELEITO | 0 |
| Vila Prudente | DAM LUIS INDENE | ELEITO | 32 |
| Vila Prudente | TADAYASU TOKASHIKI | 1º SUPLENTE | 4 |
| TOTAL | 1694 |
(Agências – 02/04/2014)
